产品banner

您当前的位置 : 首 页 > 产品中心 > 松下SUNX

产品中心 Product

联系我们Contact Us

上海乾拓贸易有限公司

电 话:021-39526589

网址:www.qiant.net

地 址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713室

神视薄膜电容器选型,PM-L24-R

神视薄膜电容器选型,PM-L24-R

  • 所属分类:松下SUNX
  • 浏览次数:
  • 发布日期:2016-08-24
  • 产品概述
  • 性能特点
  • 技术参数

神视薄膜电容器选型,PM-L24-R



SMDSMD 

形状表面贴装型 

直流或交流DC 

额定电压16 V

类别温度范围-55 to 125℃ ℃

静电容量0.0001 μF

静电容量容差-2 to 2 %

电介质PPS 

尺寸编号1608 mm

包装形状8.0W180A模压卷盘带状包装 

种类片式多层薄膜电容器 

长度尺寸1.6 mm

厚度尺寸0.8 mm

高度尺寸0.7 mm

引线间距-

引线形状表面贴装型 

小包装数量4000

0.00012 ECHU1C121◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H121◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00015 ECHU1C151◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H151◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00018 ECHU1C181◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H181◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00022 ECHU1C221◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H221◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00027 ECHU1C271◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H271◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00033 ECHU1C331◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H331◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00039 ECHU1C391◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H391◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00047 ECHU1C471◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H471◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00056 ECHU1C561◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H561◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00068 ECHU1C681◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H681◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00082 ECHU1C821◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H821◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0010 ECHU1C102◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H102◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0012 ECHU1C122◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H122◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0015 ECHU1C152◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H152◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0018 ECHU1C182◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H182◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0022 ECHU1C222◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H222◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0027 ECHU1C272◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H272◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0033 ECHU1C332◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00012 ECHU1C121◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H121◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00015 ECHU1C151◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H151◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00018 ECHU1C181◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H181◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00022 ECHU1C221◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H221◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00027 ECHU1C271◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H271◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00033 ECHU1C331◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H331◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00039 ECHU1C391◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H391◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00047 ECHU1C471◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H471◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00056 ECHU1C561◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H561◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00068 ECHU1C681◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H681◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.00082 ECHU1C821◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H821◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0010 ECHU1C102◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H102◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0012 ECHU1C122◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H122◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0015 ECHU1C152◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H152◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0018 ECHU1C182◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H182◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0022 ECHU1C222◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H222◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0027 ECHU1C272◻X5 1.6 0.8 0.7 K1 ECHU1H272◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

0.0033 ECHU1C332◻X5 2.0 1.25 0.9 J1

神视薄膜电容器选型,PM-L24-R

上海乾拓贸易有限公司

企业QQ:2880626087

电话;021-69001039

手机;13651733590z

邮箱;13651733590@163.com

联系人;鲁霞



标签

近期浏览:

在线客服