
温度控制器 结构紧凑 坚固 性能可靠 操作简单 金属外壳 高防护等级 组合式结构 种类多样 模拟输出 可旋转 密码保护 ℃, ℉ 温度控制器集温度开关、温度传感器和显示设备的功能于一身: 显示温度 (温度计) 开关量输出 模拟信号 温度控制器的特点就是操作简单、功能广泛和组合式结构。
| ML100-8-H-250-RT/95/103 27 . P+F倍加福 | 4GE230R-08-E2-3 |
| 6GR6222-3AB00-PF 3 . P+F倍加福 | GAG312-1-0-02HA-DC24V |
| 10 . NBN12-18GM50-E2 | 3PB219-00-LS-3-st |
| 2 . INX360D-F99-I2E2-V15 | PV5C-8-FG-D-3-N |
| 2 . V15-G-2M-PUR-ABG | 1 . CKD电磁阀MSB1-15-WB-2 |
| NBN4-12GM50-E2 | 1 . CKD电磁阀MSB1-10-WB-2 |
| 2 . 3rg6342-3aa01-0hc0-pf | 1 . CKD 4KA219-06-M1 |
| PVM58N-011AGR0BN-1213 | 5件GAB422-5-0-ac220v |
| 3 . PVM58N-011AGR0BN-1213 | 4KB219-00-M1L 都24VDC |
| 5 . Pepperl+Fuchs: UBE1000-18GM40A-SE2-V1 | MSB1-15-WB-2 |
| 1 . PEPPERL+FUCHS OFR-500/500 | W1000-8-W |
| 1 . UC2000-30GM70-UE2R2-V15 | 4JA119-M5-E2-3 |
| 16件P+F NJ10-30GM-N | 2302-4C-W-R |
| 53件p+f NJ8-18GM-N | SCWP2-CA-40B-50-Y |
| 20 . P+F NBN40-L2-E2-V1 | SCWP2-FA-100B-800 |
| 30 . P+F V1-G-2M-PVC | SCWP2-CA-40B-50-Y |
| NBB20-L2M-A2-V1 | SCWP2-CB-40B-50-Y |
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室